Variable | Unité | Min | Max | Moyenne | Irrigation guideline FAO (2011) |
---|---|---|---|---|---|
T | °C | 26 | 29.5 | 28.62 | |
pH | / | 8.27 | 8.73 | 8.48 | 8.5 |
C.E | ms/cm | 2.82 | 28 | 10.78 | 3 |
TDS | mg/l | 1804.8 | 17920 | 9862.4 | 2000 |
Cl- | mg/l | 607.2 | 8703.9 | 3203.8 | 1060 |
NO3- | mg/l | Nd | 290.2 | 290.2 | 30 |
SO42- | mg/l | 114.65 | 719.05 | 319.7 | 960 |
Na+ | mg/l | 401.53 | 3760.5 | 1527.06 | 920 |
K+ | mg/l | 23.1 | 167.9 | 74.64 | 2 |
Mg2+ | mg/l | 40.3 | 469.1 | 185.4 | 60 |
Ca2+ | mg/l | 44.8 | 212.15 | 114.08 | 400 |
NH4+ | mg/l | 4.5 | 23.1 | 21.25 |
Copyright © 2024. Tous les droits sont réservés.