

| Variable | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| T | °C | - |
| pH | / | 8.44 |
| C.E | ms/cm | 2.88 |
| Cl- | mg/l | 607.2 |
| SO42- | mg/l | 287.3 |
| Na+ | mg/l | 401.52 |
| K+ | mg/l | 24.17 |
| Mg2+ | mg/l | 40.37 |
| Ca2+ | mg/l | 87.72 |
| NH4+ | mg/l | 24.9 |
| Cd | mg/l | - |
| Fe | mg/l | - |
| Pb | mg/l | - |
| Ni | mg/l | - |
| Zn | mg/l | - |
| Hg | mg/l | - |

Copyright © 2024. Tous les droits sont réservés.